| Documentation PostgreSQL 9.0.23 > Internes > Catalogues système > pg_tables | |
pg_stats
|
pg_timezone_abbrevs
|
La vue pg_tables fournit un accès aux informations utiles de chaque table de la base de données.
Tableau 45.59. Colonnes de pg_tables
| Nom | Type | Références | Description |
|---|---|---|---|
| schemaname | name | pg_namespace.nspname | Nom du schéma qui possède la table |
| tablename | name | pg_class.relname | Nom de la table |
| tableowner | name | pg_authid.rolname | Nom du propriétaire de la table |
| tablespace | name | pg_tablespace.spcname | Nom du tablespace qui contient la table (NULL s'il s'agit du tablespace par défaut de la base) |
| hasindexes | boolean | pg_class.relhasindex | Vrai si la table comporte (ou a récemment comporté) des index |
| hasrules | boolean | pg_class.relhasrules | Vrai si la table dispose (ou disposait) de règles |
| hastriggers | boolean | pg_class.reltriggers | Vrai si la table dispose (ou disposait) de déclencheurs |

