| Documentation PostgreSQL 9.2.24 > Interfaces client > Schéma d'information > column_udt_usage | |
column_privileges
|
columns
|
La vue column_udt_usage identifie toutes les colonnes qui utilisent les types de données possédés par un rôle actif. Avec PostgreSQL™, les types de données internes se comportent comme des types utilisateur, ils apparaissent aussi ici. Voir aussi la Section 34.16, « columns » pour plus de détails.
Tableau 34.13. Colonnes de column_udt_usage
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| udt_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données dans laquelle le type de donnée de la colonne (le type sous-jacent du domaine, si applicable) est défini (toujours la base de données courante). |
| udt_schema | sql_identifier | Nom du schéma dans lequel le type de donnée de la colonne (le type sous-jacent du domaine, si applicable) est défini. |
| udt_name | sql_identifier | Nom du type de données de la colonne (le type sous-jacent du domaine, si applicable). |
| table_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données contenant la table (toujours la base de données courante). |
| table_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant la table. |
| table_name | sql_identifier | Nom de la table. |
| column_name | sql_identifier | Nom de la colonne. |

