| Documentation PostgreSQL 9.2.24 > Interfaces client > Schéma d'information > foreign_servers | |
|  foreign_server_options | foreign_table_options   | 
La vue foreign_servers contient tous les serveurs distants définis dans la base en cours. Ne sont affichés que les serveurs distants pour lesquels l'utilisateur connecté a des droits (qu'il soit propriétaire ou qu'il ait quelques droits dessus).
Tableau 34.26. Colonnes de foreign_servers
| Nom | Type de données | Description | 
|---|---|---|
| foreign_server_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données dans laquelle ce serveur distant est défini (toujours la base de données en cours) | 
| foreign_server_name | sql_identifier | Nom du serveur distant | 
| foreign_data_wrapper_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données qui contient le wrapper de données distantes utilisé par le serveur distant (toujours la base de données en cours) | 
| foreign_data_wrapper_name | sql_identifier | Nom du wrapper de données distantes utilisé par le serveur distant | 
| foreign_server_type | character_data | Information sur le type de serveur distant, si indiqué lors de la création | 
| foreign_server_version | character_data | Information sur la version de serveur distant, si indiqué lors de la création | 
| authorization_identifier | sql_identifier | Nom du propriétaire du serveur distant | 


 
      