| Documentation PostgreSQL 9.2.24 > Interfaces client > Schéma d'information > referential_constraints | |
parameters
|
role_column_grants
|
La vue referential_constraints contient toutes les contraintes référentielles (clés étrangères) au sein de la base de données courante. Seuls sont affichés les contraintes pour lesquelles l'utilisateur connecté a accès en écriture sur la table référençante (parce qu'il est le propriétaire ou qu'il a d'autres droits que SELECT).
Tableau 34.31. Colonnes de referential_constraints
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| constraint_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données contenant la contrainte (toujours la base de données courante) |
| constraint_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant la contrainte |
| constraint_name | sql_identifier | Nom de la contrainte |
| unique_constraint_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données contenant la contrainte d'unicité ou de clé primaire que la contrainte de clé étrangère référence (toujours la base de données courante) |
| unique_constraint_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant la contrainte d'unicité ou de clé primaire que la contrainte de clé étrangère référence |
| unique_constraint_name | sql_identifier | Nom de la contrainte d'unicité ou de clé primaire que la contrainte de clé étrangère référence |
| match_option | character_data | Correspondances de la contrainte de clé étrangère : FULL, PARTIAL ou NONE. |
| update_rule | character_data | Règle de mise à jour associée à la contrainte de clé étrangère : CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT, RESTRICT ou NO ACTION. |
| delete_rule | character_data | Règle de suppression associée à la contrainte de clé étrangère : CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT, RESTRICT ou NO ACTION. |

