| Documentation PostgreSQL 9.3.25 > Internes > Catalogues système > pg_available_extension_versions | |
                   pg_available_extensions
                 | 
                
                  pg_cursors 
                 | 
              
La vue pg_available_extension_versions liste les versions spécifiques des extensions disponibles sur cette installation. Voir aussi le catalogue pg_extension qui affiche les extensions actuellement installées.
Tableau 47.56. Colonnes de pg_available_extension_versions
| Nom | Type | Description | 
|---|---|---|
| name | name | Nom de l'extension | 
| version | text | Nom de la version | 
| installed | bool | True si cette version de l'extension est actuellement installée | 
| superuser | bool | True si seuls les superutilisateurs sont autorisés à installer cette extension | 
| relocatable | bool | True si l'extension peut être déplacée dans un autre schéma | 
| schema | name | Nom du schéma dans lequel l'extension doit être installée ou NULL si elle est déplaçable partiellement ou complètement | 
| requires | name[] | Noms des extensions requises, ou NULL si aucune extension supplémentaire n'est nécessaire | 
| comment | text | Chaîne de commentaire provenant du fichier de contrôle de l'extension | 
La vue pg_available_extension_versions est en lecture seule.

