| Documentation PostgreSQL 9.5.25 > Internes > Catalogues système > pg_seclabels | |
|  pg_rules | pg_settings   | 
La vue pg_seclabels fournit des informations sur les labels de sécurité. C'est une version du catalogue pg_seclabel bien plus lisible.
Tableau 49.73. Colonnes de pg_seclabels
| Nom | Type | Référence | Description | 
|---|---|---|---|
| objoid | oid | toute colonne OID | L'OID de l'objet concerné par ce label de sécurité | 
| classoid | oid | pg_class.oid | L'OID du catalogue système où cet objet apparaît | 
| objsubid | int4 | Pour un label de sécurité sur une colonne d'une table, cette colonne correspond au numéro de colonne (les colonnes objoid et classoid font référence à la table). Pour tous les autres types d'objets, cette colonne vaut zéro. | |
| objtype | text | Le type d'objet auquel s'applique ce label, en texte. | |
| objnamespace | oid | pg_namespace.oid | L'OID du schéma de cet objet si applicable ; NULL dans les autres cas. | 
| objname | text | Le nom de l'objet auquel s'applique ce label, en texte. | |
| provider | text | pg_seclabel.provider | Le fournisseur associé à ce label. | 
| label | text | pg_seclabel.label | Le label de sécurité appliqué à cet objet. | 


 
      