| Documentation PostgreSQL 9.6.24 > Interfaces client > Schéma d'information > collation_character_set_applicability | |
collations
|
column_domain_usage
|
La vue collation_character_set_applicability identifie les jeux de caractères applicables aux collationnements disponibles. Avec PostgreSQL, il n'existe qu'un jeu de caractères par base de données (voir les explications dans Section 35.7, « character_sets »), donc cette vue ne fournit pas beaucoup d'informations utiles.
Tableau 35.9. Colonnes de collation_character_set_applicability
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| collation_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données contenant le collationnement (toujours la base de données courante) |
| collation_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant le collationnement |
| collation_name | sql_identifier | Nom du collationnement par défaut |
| character_set_catalog | sql_identifier | Les jeux de caractères ne sont pas actuellement implémentés comme des objets du schéma, donc cette colonne est NULL. |
| character_set_schema | sql_identifier | Les jeux de caractères ne sont pas actuellement implémentés comme des objets du schéma, donc cette colonne est NULL. |
| character_set_name | sql_identifier | Nom du jeu de caractères |

