Tableau B.1 présente les lexèmes reconnus comme des noms de mois.
Tableau B.1. Noms de mois
| Mois | Abréviations | 
|---|---|
| January (Janvier) | Jan | 
| February (Février) | Feb | 
| March (Mars) | Mar | 
| April (Avril) | Apr | 
| May (Mai) | |
| June (Juin) | Jun | 
| July (Juillet) | Jul | 
| August (Août) | Aug | 
| September (Septembre) | Sep, Sept | 
| October (Octobre) | Oct | 
| November (Novembre) | Nov | 
| December (Décembre) | Dec | 
Tableau B.2 présente les lexèmes reconnus comme des noms de jours de la semaine.
Tableau B.2. Noms des jours de la semaine
| Jour | Abréviation | 
|---|---|
| Sunday (Dimanche) | Sun | 
| Monday (Lundi) | Mon | 
| Tuesday (Mardi) | Tue, Tues | 
| Wednesday (Mercredi) | Wed, Weds | 
| Thursday (Jeudi) | Thu, Thur, Thurs | 
| Friday (Vendredi) | Fri | 
| Saturday (Samedi) | Sat | 
Tableau B.3 présente les lexèmes utilisés par divers modificateurs.
Tableau B.3. Modificateurs de Champs Date/Heure
| Identifiant | Description | 
|---|---|
AM | L'heure précède 12:00 | 
AT | Ignoré | 
JULIAN, JD, J | Le champ suivant est une date du calendrier Julien | 
ON | Ignoré | 
PM | L'heure suit 12:00 | 
T | Le champ suivant est une heure |