| Documentation PostgreSQL 8.1.23 > Interfaces client > Schéma d'informations > schemata | |
routines
|
sql_features
|
La vue schemata contient tous les schémas de la base de données courante dont l'utilisateur est propriétaire.
Tableau 31.25. Colonnes de schemata
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| catalog_name | sql_identifier | Nom de la base de données dans lequel se trouve le schéma (toujours la base de données courante) |
| schema_name | sql_identifier | Nom du schéma |
| schema_owner | sql_identifier | Nom du propriétaire du schéma |
| default_character_set_catalog | sql_identifier | S'applique à une fonctionnalité non disponible dans PostgreSQL™. |
| default_character_set_schema | sql_identifier | S'applique à une fonctionnalité non disponible dans PostgreSQL™. |
| default_character_set_name | sql_identifier | S'applique à une fonctionnalité non disponible dans PostgreSQL™. |
| sql_path | character_data | S'applique à une fonctionnalité non disponible dans PostgreSQL™. |

