table_constraints
La vue table_constraints
contient toutes les contraintes
appartenant aux tables possédées par l'utilisateur courant ou pour lesquelles
l'utilisateur courant dispose de certains droits différents de SELECT.
Tableau 36.48. Colonnes de table_constraints
Nom | Type de données | Description |
---|---|---|
constraint_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données qui contient la contrainte (toujours la base de données courante) |
constraint_schema | sql_identifier | Nom du schéma qui contient la contrainte |
constraint_name | sql_identifier | Nom de la contrainte |
table_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données qui contient la table (toujours la base de données courante) |
table_schema | sql_identifier | Nom du schéma qui contient la table |
table_name | sql_identifier | Nom de la table |
constraint_type | character_data |
Type de contrainte : CHECK ,
FOREIGN KEY , PRIMARY KEY
ou UNIQUE
|
is_deferrable | yes_or_no | YES si la contrainte peut être différée,
NO sinon |
initially_deferred | yes_or_no | YES si la contrainte, qui peut être différée,
est initialement différée, NO sinon |